E
Eve Bates
ID Raqam: 71606280603918
Kurs: 1
Guruh: T-101
Yo'nalish: Tabiiy fanlar
Fanlar bo'yicha oylik o'sish dinamikasi (Grafik)
Fanlar bo'yicha oylik baholar va o'sish dinamikasi
| Fan | Oy | O'rtacha Ball | Oldingi oyga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Matematika | 2026-09 | 4.0 | — O'zgarishsiz |
| Matematika | 2026-10 | 4.0 | — O'zgarishsiz |
| Matematika | 2026-11 | 5.0 | ▲ +1.0 |
| Odam anatomiyasi va fiziologiyasi | 2026-09 | 2.0 | — O'zgarishsiz |
| Odam anatomiyasi va fiziologiyasi | 2026-10 | 3.0 | ▲ +1.0 |
| Odam anatomiyasi va fiziologiyasi | 2026-11 | 4.0 | ▲ +1.0 |
| Organik kimyo | 2026-09 | 2.0 | — O'zgarishsiz |
| Organik kimyo | 2026-10 | 5.0 | ▲ +3.0 |
| Organik kimyo | 2026-11 | 3.0 | ▼ -2.0 |
Yuklangan hujjatlar va fayllar
Yuklangan fayllar yo'q.