F
Ferdinand Hawkins
ID Raqam: 94591147120844
Kurs: 2
Guruh: XF-201
Yo'nalish: Xorijiy tillar va Gumanitar fanlar
Fanlar bo'yicha oylik o'sish dinamikasi (Grafik)
Fanlar bo'yicha oylik baholar va o'sish dinamikasi
| Fan | Oy | O'rtacha Ball | Oldingi oyga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Ingliz tili | 2026-09 | 4.0 | — O'zgarishsiz |
| Ingliz tili | 2026-10 | 2.0 | ▼ -2.0 |
| Ingliz tili | 2026-11 | 5.0 | ▲ +3.0 |
| Matematika | 2026-09 | 3.0 | — O'zgarishsiz |
| Matematika | 2026-10 | 4.0 | ▲ +1.0 |
| Matematika | 2026-11 | 4.0 | — O'zgarishsiz |
| Tarix | 2026-09 | 3.0 | — O'zgarishsiz |
| Tarix | 2026-10 | 4.0 | ▲ +1.0 |
| Tarix | 2026-11 | 4.0 | — O'zgarishsiz |
Yuklangan hujjatlar va fayllar
Yuklangan fayllar yo'q.