R
Regan Norton
ID Raqam: 06250787313564
Kurs: 1
Guruh: 101-24
Yo'nalish: Aniq fanlar
Fanlar bo'yicha oylik o'sish dinamikasi (Grafik)
Fanlar bo'yicha oylik baholar va o'sish dinamikasi
| Fan | Oy | O'rtacha Ball | Oldingi oyga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Fizika | 2026-09 | 2.0 | — O'zgarishsiz |
| Fizika | 2026-10 | 4.0 | ▲ +2.0 |
| Fizika | 2026-11 | 2.0 | ▼ -2.0 |
| Ingliz tili | 2026-09 | 5.0 | — O'zgarishsiz |
| Ingliz tili | 2026-10 | 5.0 | — O'zgarishsiz |
| Ingliz tili | 2026-11 | 3.0 | ▼ -2.0 |
| Matematika | 2026-09 | 2.0 | — O'zgarishsiz |
| Matematika | 2026-10 | 5.0 | ▲ +3.0 |
| Matematika | 2026-11 | 2.0 | ▼ -3.0 |
Yuklangan hujjatlar va fayllar
Yuklangan fayllar yo'q.